Вокзал Астрахань находится по адресу: 414040, Астрахань, ул. Вокзальная, 20, Время работы: круглосуточно

Электричка 7143 Челябинск-Главный - Карталы-1 расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Челябинск-Главный - Карталы-1 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Челябинск-Главный 16.06.2025 08:35 -
Локомотивная-2 16.06.2025 08:40 1 мин 16.06.2025 08:41 6 мин
Парк Б (4 км) 16.06.2025 08:44 1 мин 16.06.2025 08:45 10 мин
Локомотив (5 км) 16.06.2025 08:47 1 мин 16.06.2025 08:48 13 мин
Станционный (7 км) 16.06.2025 08:51 1 мин 16.06.2025 08:52 17 мин
Янтарь (10 км) 16.06.2025 08:56 1 мин 16.06.2025 08:57 22 мин
Синеглазово 16.06.2025 09:01 1 мин 16.06.2025 09:02 27 мин
Совхоз 16.06.2025 09:05 1 мин 16.06.2025 09:06 31 мин
Вознесенка (18 км) 16.06.2025 09:08 1 мин 16.06.2025 09:09 34 мин
Дубровка 16.06.2025 09:15 1 мин 16.06.2025 09:16 41 мин
СНТ Дубровский (26 км) 16.06.2025 09:19 1 мин 16.06.2025 09:20 45 мин
Тимофеевка 16.06.2025 09:23 1 мин 16.06.2025 09:24 49 мин
Саксан 16.06.2025 09:28 1 мин 16.06.2025 09:29 54 мин
35 км 16.06.2025 09:31 1 мин 16.06.2025 09:32 57 мин
Еманжелинск 16.06.2025 09:41 1 мин 16.06.2025 09:42 1 ч 7 м
Борисовка 16.06.2025 09:49 1 мин 16.06.2025 09:50 1 ч 15 м
Таянды 16.06.2025 09:55 1 мин 16.06.2025 09:56 1 ч 21 м
43 км 16.06.2025 10:00 1 мин 16.06.2025 10:01 1 ч 26 м
47 км 16.06.2025 10:04 1 мин 16.06.2025 10:05 1 ч 30 м
Красносёлка 16.06.2025 10:11 1 мин 16.06.2025 10:12 1 ч 37 м
Формачёво 16.06.2025 10:17 1 мин 16.06.2025 10:18 1 ч 43 м
Денисово (66 км) 16.06.2025 10:22 1 мин 16.06.2025 10:23 1 ч 48 м
Нижнеувельская 16.06.2025 10:28 1 мин 16.06.2025 10:29 1 ч 54 м
Песчаное (77 км) 16.06.2025 10:34 1 мин 16.06.2025 10:35 2 ч 0 м
Упрун 16.06.2025 10:39 1 мин 16.06.2025 10:40 2 ч 5 м
Карский 16.06.2025 10:48 1 мин 16.06.2025 10:49 2 ч 14 м
Полевая (92 км) 16.06.2025 10:52 1 мин 16.06.2025 10:53 2 ч 18 м
Кумысное 16.06.2025 11:01 1 мин 16.06.2025 11:02 2 ч 27 м
Лебедевка (104 км) 16.06.2025 11:06 1 мин 16.06.2025 11:07 2 ч 32 м
Троицк 16.06.2025 11:14 1 мин 16.06.2025 11:15 2 ч 40 м
Золотая Сопка 16.06.2025 11:24 1 мин 16.06.2025 11:25 2 ч 50 м
Саламат 16.06.2025 12:10 1 мин 16.06.2025 12:11 3 ч 36 м
Тамерлан 16.06.2025 12:25 1 мин 16.06.2025 12:26 3 ч 51 м
Гирьял 16.06.2025 12:36 1 мин 16.06.2025 12:37 4 ч 2 м
Тумак 16.06.2025 12:46 1 мин 16.06.2025 12:47 4 ч 12 м
Карталы-1 16.06.2025 13:02 4 ч 27 м

График движения электрички 7143 Челябинск-Главный - Карталы-1 по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Астрахань желает Вам счастливого пути!