Электричка 6001 Москва (Павелецкий вокзал) - Узуново расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва (Павелецкий вокзал) - Узуново на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Павелецкий вокзал) | – | – | 03.05.2025 04:10 | - |
Дербеневская | 03.05.2025 04:13 | 1 мин | 03.05.2025 04:14 | 4 мин |
Тульская | 03.05.2025 04:16 | 1 мин | 03.05.2025 04:17 | 7 мин |
Верхние Котлы (Павелецкое направление) | 03.05.2025 04:19 | 1 мин | 03.05.2025 04:20 | 10 мин |
Нагатинская | 03.05.2025 04:22 | 1 мин | 03.05.2025 04:23 | 13 мин |
Варшавская | 03.05.2025 04:25 | 1 мин | 03.05.2025 04:26 | 16 мин |
Бирюлёво-Тов. | 03.05.2025 04:34 | 1 мин | 03.05.2025 04:35 | 25 мин |
Бирюлёво-Пасс. | 03.05.2025 04:36 | 1 мин | 03.05.2025 04:37 | 27 мин |
Булатниково | 03.05.2025 04:40 | 1 мин | 03.05.2025 04:41 | 31 мин |
Расторгуево | 03.05.2025 04:43 | 1 мин | 03.05.2025 04:44 | 34 мин |
Калинина | 03.05.2025 04:49 | 1 мин | 03.05.2025 04:50 | 40 мин |
Ленинская | 03.05.2025 04:53 | 1 мин | 03.05.2025 04:54 | 44 мин |
Домодедово | 03.05.2025 05:02 | 1 мин | 03.05.2025 05:03 | 53 мин |
Взлётная | 03.05.2025 05:07 | 1 мин | 03.05.2025 05:08 | 58 мин |
Востряково | 03.05.2025 05:10 | 1 мин | 03.05.2025 05:11 | 1 ч 1 м |
Белые Столбы | 03.05.2025 05:15 | 1 мин | 03.05.2025 05:16 | 1 ч 6 м |
52 км | 03.05.2025 05:18 | 1 мин | 03.05.2025 05:19 | 1 ч 9 м |
Барыбино | 03.05.2025 05:23 | 1 мин | 03.05.2025 05:24 | 1 ч 14 м |
Вельяминово | 03.05.2025 05:29 | 1 мин | 03.05.2025 05:30 | 1 ч 20 м |
Привалово | 03.05.2025 05:33 | 1 мин | 03.05.2025 05:34 | 1 ч 24 м |
Михнево | 03.05.2025 05:38 | 1 мин | 03.05.2025 05:39 | 1 ч 29 м |
Шугарово | 03.05.2025 05:43 | 1 мин | 03.05.2025 05:44 | 1 ч 34 м |
Жилёво | 03.05.2025 05:52 | 1 мин | 03.05.2025 05:53 | 1 ч 43 м |
Ситенка | 03.05.2025 05:58 | 1 мин | 03.05.2025 05:59 | 1 ч 49 м |
Ступино | 03.05.2025 06:02 | 1 мин | 03.05.2025 06:03 | 1 ч 53 м |
Акри | 03.05.2025 06:08 | 1 мин | 03.05.2025 06:09 | 1 ч 59 м |
Белопесоцкий | 03.05.2025 06:11 | 1 мин | 03.05.2025 06:12 | 2 ч 2 м |
Кашира | 03.05.2025 06:15 | 1 мин | 03.05.2025 06:16 | 2 ч 6 м |
Тесна | 03.05.2025 06:21 | 1 мин | 03.05.2025 06:22 | 2 ч 12 м |
Ожерелье | 03.05.2025 06:30 | 1 мин | 03.05.2025 06:31 | 2 ч 21 м |
Пурлово | 03.05.2025 06:43 | 1 мин | 03.05.2025 06:44 | 2 ч 34 м |
131 км | 03.05.2025 06:47 | 1 мин | 03.05.2025 06:48 | 2 ч 38 м |
Топканово | 03.05.2025 06:51 | 1 мин | 03.05.2025 06:52 | 2 ч 42 м |
137 км | 03.05.2025 06:53 | 1 мин | 03.05.2025 06:54 | 2 ч 44 м |
Богатищево | 03.05.2025 06:59 | 1 мин | 03.05.2025 07:00 | 2 ч 50 м |
146 км | 03.05.2025 07:06 | 1 мин | 03.05.2025 07:07 | 2 ч 57 м |
Коровино | 03.05.2025 07:09 | 1 мин | 03.05.2025 07:10 | 3 ч 0 м |
152 км | 03.05.2025 07:13 | 1 мин | 03.05.2025 07:14 | 3 ч 4 м |
Узуново | 03.05.2025 07:22 | – | – | 3 ч 12 м |
График движения электрички 6001 Москва (Павелецкий вокзал) - Узуново по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6001 Москва (Павелецкий вокзал) - Узуново
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6001 Москва (Павелецкий вокзал) - Узуново отбывает со станции Москва (Павелецкий вокзал) в 04 ч 10 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 07 ч 22 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Москва (Павелецкий вокзал) - Узуново поезд преодолевает за 3 ч 12 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 39. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Павелецкий вокзал), Узуново, Ожерелье.
Маршрут номер 6001 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Астрахань желает Вам счастливого пути!